BARRIO PILAR DOMINGO MAÑANA 2025-2026 Senior

Estadísticas de equipos

Equipo J G E P G% E% P% NP GF GC DG GF/P GC/P DG/P GF+ GC+ TT TA TR TT/P TA/P TR/P RV RE RD POS+ POS- MRF PRC
24 5 1 18 21 % 4 % 75 % 0 62 100 -38 2,58 4,17 -1,58 6 11 15 12 3 0,63 0,50 0,13 3 1 9 10 12 6 - 2 2 - 11
24 2 3 19 8 % 13 % 79 % 0 43 140 -97 1,79 5,83 -4,04 4 12 11 10 1 0,46 0,42 0,04 1 1 5 10 13 4 - 3 2 - 12
24 17 1 6 71 % 4 % 25 % 0 110 45 +65 4,58 1,88 +2,71 11 5 11 9 2 0,46 0,38 0,08 6 1 3 1 9 11 - 2 0 - 3
24 8 2 14 33 % 8 % 58 % 0 79 109 -30 3,29 4,54 -1,25 13 11 9 7 2 0,38 0,29 0,08 3 1 5 8 12 13 - 2 1 - 11
24 14 1 9 58 % 4 % 38 % 0 85 71 +14 3,54 2,96 +0,58 9 7 30 29 1 1,25 1,21 0,04 5 1 2 1 8 9 - 0 1 - 7
24 14 2 8 58 % 8 % 33 % 0 107 65 +42 4,46 2,71 +1,75 9 8 31 29 2 1,29 1,21 0,08 4 1 3 1 7 9 - 1 2 - 8
24 4 5 15 17 % 21 % 63 % 0 61 90 -29 2,54 3,75 -1,21 9 11 14 12 2 0,58 0,50 0,08 1 2 3 8 12 9 - 2 5 - 11
24 15 2 7 63 % 8 % 29 % 0 93 64 +29 3,88 2,67 +1,21 10 7 5 5 0 0,21 0,21 0,00 8 1 2 3 11 10 - 1 0 - 7
24 16 3 5 67 % 13 % 21 % 0 91 54 +37 3,79 2,25 +1,54 7 6 21 21 0 0,88 0,88 0,00 4 1 1 3 12 6 - 0 1 - 6
24 18 1 5 75 % 4 % 21 % 0 120 67 +53 5,00 2,79 +2,21 15 7 15 15 0 0,63 0,63 0,00 5 1 2 1 5 15 - 4 1 - 7
24 13 1 10 54 % 4 % 42 % 0 95 93 +2 3,96 3,88 +0,08 13 10 9 7 2 0,38 0,29 0,08 5 1 5 3 9 13 - 2 1 - 10
24 19 4 1 79 % 17 % 4 % 0 136 61 +75 5,67 2,54 +3,13 16 10 11 11 0 0,46 0,46 0,00 7 1 1 1 6 16 - 3 1 - 10
24 5 0 19 21 % 0 % 79 % 0 62 112 -50 2,58 4,67 -2,08 6 10 13 12 1 0,54 0,50 0,04 1 0 6 10 13 6 - 2 0 - 9
24 13 3 8 54 % 13 % 33 % 0 77 72 +5 3,21 3,00 +0,21 8 8 19 19 0 0,79 0,79 0,00 4 1 2 3 7 8 - 1 2 - 8
24 2 0 22 8 % 0 % 92 % 0 42 140 -98 1,75 5,83 -4,08 4 16 5 5 0 0,21 0,21 0,00 1 0 11 12 13 3 - 0 3 - 16
24 11 2 11 46 % 8 % 46 % 0 77 91 -14 3,21 3,79 -0,58 6 10 6 6 0 0,25 0,25 0,00 5 1 3 5 10 5 - 1 1 - 10
24 17 3 4 71 % 13 % 17 % 0 101 50 +51 4,21 2,08 +2,13 11 6 20 17 3 0,83 0,71 0,13 7 1 2 1 3 11 - 1 3 - 6
18
24 19 2 3 79 % 8 % 13 % 0 119 54 +65 4,96 2,25 +2,71 12 5 16 13 3 0,67 0,54 0,13 5 1 1 1 2 12 - 2 0 - 3
24 0 0 24 0 % 0 % 100 % 0 0 72 -72 0,00 3,00 -3,00 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 24 7 13 0 - 3 0 - 3
24 12 2 10 50 % 8 % 42 % 0 80 84 -4 3,33 3,50 -0,17 7 9 21 18 3 0,88 0,75 0,13 3 1 4 3 7 6 - 1 3 - 9
24 10 2 12 42 % 8 % 50 % 0 83 97 -14 3,46 4,04 -0,58 8 10 14 14 0 0,58 0,58 0,00 2 1 4 3 9 5 - 2 3 - 10
24 6 3 15 25 % 13 % 63 % 0 65 97 -32 2,71 4,04 -1,33 5 9 17 17 0 0,71 0,71 0,00 1 1 5 7 11 4 - 0 2 - 9
24 15 4 5 63 % 17 % 21 % 0 108 60 +48 4,50 2,50 +2,00 10 5 13 12 1 0,54 0,50 0,04 8 1 2 3 9 10 - 1 2 - 5
24 4 3 17 17 % 13 % 71 % 0 59 109 -50 2,46 4,54 -2,08 6 15 13 12 1 0,54 0,50 0,04 2 1 5 5 12 6 - 1 4 - 15
24 19 0 5 79 % 0 % 21 % 0 139 67 +72 5,79 2,79 +3,00 11 7 8 7 1 0,33 0,29 0,04 10 0 3 2 10 9 - 0 0 - 5
24 7 4 13 29 % 17 % 54 % 0 62 92 -30 2,58 3,83 -1,25 7 10 19 17 2 0,79 0,71 0,08 3 1 3 7 12 7 - 1 2 - 10