BARRIO PILAR DOMINGO MAÑANA 2025-2026 Senior

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
-0,02 24 0,00 0,50 5 0
-0,04 24 0,00 0,95 7 1
-0,05 24 0,00 1,10 11 0
-0,05 24 0,00 1,20 7 2
-0,06 24 0,00 1,40 14 0
-0,06 24 0,00 1,45 12 1
-0,06 24 0,00 1,45 12 1
-0,06 24 0,00 1,50 15 0
-0,07 24 0,00 1,70 17 0
-0,08 24 0,00 1,90 19 0
-0,08 24 0,00 1,95 12 3
-0,09 24 0,00 2,10 21 0
-0,09 24 0,00 2,20 17 2
-0,10 24 0,00 2,45 17 3
-0,11 24 0,00 2,55 18 3
-0,14 24 0,00 3,40 29 2
-0,89 24 -20,00 1,40 9 2
-2,11 24 -50,00 0,60 6 0
19
-2,17 24 -50,00 2,05 13 3
-2,21 24 -50,00 3,15 29 1
-3,18 24 -75,00 1,25 10 1
-4,15 24 -99,00 0,50 5 0
-4,17 24 -100,00 0,00 0 0
-4,18 24 -99,00 1,20 7 2
-6,32 24 -150,00 1,70 12 2
-10,44 24 -249,00 1,45 12 1