| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | David Santamaría Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Mario Miguel Camacho | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Jose Miguel Carpintero SanJuan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Adrian Monte Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MED | Ivan Carpintero San Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | Francisco Diaz Mateo | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | MED | Victor José Martínez Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEL | Roberto García Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MED | Jose Pedro Teodorovich Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Antonio Ordoño Montilla | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MED | Christian Martin Villar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEL | Jose Sanchez Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Raul Recuero Arriero | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | MED | Antonio Lietor Saguar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MED | Angel Luis Nuñez Mansilla | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DEF | Damian Bustos Olías | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MED | Jorge Pascual | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | MED | Angel Sanchez Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MED | Adrian Martin Barranquero | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | PVT | Sergio Parla Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Entrenador | Moisés Cabello Perea | - | - | 0 | 0 | |
| - | Delegado | Maria Rodriguez Coronel | - | - | 0 | 0 |
| CAMPEONES ELITEFUTBOL - 1/8 de final | ||||
NOTHINGAM PRISA |
2-4
|
CARPIN S.L
|
||
| CAMPEONES ELITEFUTBOL - 1/4 de final | ||||
CARPIN S.L |
4-1
|
LOS TIESOS
|
||
| CAMPEONES ELITEFUTBOL - Semifinal | ||||
CARPIN S.L |
0-3
|
NALDA
|
||