| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Adán Escribano Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MED | Sergio francisco Romero García | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Alejandro Tarno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Lorenzo Herrera de Castro | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | David Meira Pliego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | Juan Antonio Maldonado Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | MED | Jose Manuel Tejada Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEL | Jaime Rodriguez Tobalina | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | PVT | Juan Antonio Gallardo Florido | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | PVT | Emilio Manuel Alcalde Gamez | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | POR | Miguel Angel Amado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | Francisco José Fernández Cano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DEF | Jose Luis Rascón Jódar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MED | Álvaro Marín Velazquez | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | POR | Daniel Martín Magan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | PVT | Alejandro Rivero Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | PVT | Fernando Martinez Caballos | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | POR | Walter David Rios Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | PVT | Andrea Mantelli | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | PVT | Juan Alberto Tarno Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA RETIRO - 1/4 de final | ||||
SCHALKE FC |
3-0
|
SAFADOS
|
||
| TORNEO CLAUSURA RETIRO - Semifinal | ||||
NOTHINGAM PRISA |
4-5
|
SCHALKE FC
|
||
| TORNEO CLAUSURA RETIRO - Final | ||||
SCHALKE FC |
5-6
|
BOTAPUFO
|
||