POZUELO ALARCON DOMINGO 2025-2026 Senior

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
0,00 2 0,00 0,00 0 0
-0,02 24 0,00 0,40 4 0
-0,03 24 0,00 0,65 4 1
-0,04 24 0,00 0,85 6 1
-0,04 24 0,00 0,90 9 0
-0,04 24 0,00 0,90 9 0
-0,04 24 0,00 0,95 7 1
-0,04 24 0,00 1,05 8 1
-0,05 22 0,00 1,00 10 0
-0,05 24 0,00 1,25 10 1
-0,05 24 0,00 1,30 13 0
-0,05 23 0,00 1,25 10 1
-0,06 24 0,00 1,35 11 1
-0,06 24 0,00 1,50 15 0
-0,07 22 0,00 1,45 12 1
-0,07 24 0,00 1,65 14 1
-0,07 24 0,00 1,70 12 2
-0,10 22 0,00 2,15 14 3
-0,11 22 0,00 2,50 20 2
-0,21 24 0,00 4,95 42 3
-1,12 24 -25,00 1,85 16 1
-1,16 22 -25,00 0,50 5 0
-2,15 24 -50,00 1,65 14 1
-3,16 24 -75,00 0,80 8 0
-3,23 24 -75,00 2,40 19 2
-3,27 24 -75,00 3,40 29 2
-3,55 22 -75,00 3,05 18 5
-4,17 24 -99,00 1,10 11 0
-4,20 24 -99,00 1,75 10 3
-8,15 24 -195,00 0,70 7 0
31
-8,27 24 -198,00 0,40 4 0
-8,34 24 -199,00 1,10 6 2
-8,34 24 -199,00 1,15 9 1
-9,14 22 -200,00 1,05 8 1
-9,37 24 -224,00 0,95 7 1
-9,79 23 -224,00 1,25 10 1
-12,50 24 -300,00 0,00 0 0
-20,86 24 -500,00 0,75 5 1