| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Alejandro Fernández | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Carlos Arnal Bernad | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Pablo Leton | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Alejandro Vicedo Soriano | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MED | Mateusz Sadej | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | PVT | Jaime Cantalejo De Dios | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | DEL | Carlos López Ruiz | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | MED | Víctor Daniel Acebrón Delgado | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | MED | Bartosz Marcin Chmura | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| 13 | POR | Omar Barbosa | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PVT | Álvaro Rojo San Macario | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEL | ANDRES CANTALEJO de dios | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | MED | Mario Segovia Benjumea | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Entrenador | Javier Garcia Diaz | - | - | 0 | 0 |
| COPA PRIMAVERA - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
DANGER CITY |
1-2
|
LOS RONALDOS
|
||
| COPA PRIMAVERA - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
LOS RONALDOS |
3-2
|
POMPEROS FC
|
||
| COPA PRIMAVERA - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
DURUM TASTERS FC |
7-10
|
LOS RONALDOS
|
||
| FASE FINAL COPA PRIMAVERA - Semifinal | ||||
LOS RONALDOS |
(2)3-3(1)
|
LA ESQUINA
|
||
| FASE FINAL COPA PRIMAVERA - Final | ||||
LOS RONALDOS |
0-3
|
DRINK TEAM
|
||