| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | jonathan abuin gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | BORJA MARIN JIMENEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | JOSE MOLINA SILVA | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | MED | Gabriel Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MED | Angel Ramos Izquierdo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | Eduardo Gonzalez Borja | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | DEF | Abraham Borja Jimenez | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | DEL | RAMON GARCIA SILVA | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | MED | Moises Borja | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEL | Santos Maya Romero | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | POR | Alvaro Linares Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEL | CARLOS LOPEZ-BUENO GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | JUAN CARLOS COLLADO MOLINA | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | MED | Wilson Jair Cajamarca Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MED | MOISES GABARRI AMAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | POR | Daniel Calleja García | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | MED | Adan Saava | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | MED | Jonathan Lairado Del Saz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | POR | CARLOS ALBERTO DE LA CRUZ GARCIA | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | MED | RUBEN RAMIRO PASTOR | 4 | 5 | 0 | 0 |
| X CHAMPIONS ELITEFUTBOL - 1/8 de final | ||||
BOTAPUFO |
3-2
|
MITICOS FC
|
||
| X CHAMPIONS ELITEFUTBOL - 1/4 de final | ||||
PEPINHOS FC |
1-3
|
BOTAPUFO
|
||
| X CHAMPIONS ELITEFUTBOL - Semifinal | ||||
ATLETICO MAMANANGAY |
(6)4-4(7)
|
BOTAPUFO
|
||
| X CHAMPIONS ELITEFUTBOL - Final | ||||
BOTAPUFO |
2-9
|
LA REVELACION
|
||