AD VILLA ROSA DIARIO 2025-2026 Senior

Estadísticas de equipos

Equipo J G E P G% E% P% NP GF GC DG GF/P GC/P DG/P GF+ GC+ TT TA TR TT/P TA/P TR/P RV RE RD POS+ POS- MRF PRC
22 13 1 8 59 % 5 % 36 % 0 84 67 +17 3,82 3,05 +0,77 7 8 22 20 2 1,00 0,91 0,09 4 1 3 1 8 7 - 2 5 - 8
02
22 8 3 11 36 % 14 % 50 % 0 75 87 -12 3,41 3,95 -0,55 11 15 15 15 0 0,68 0,68 0,00 2 1 3 2 7 11 - 2 2 - 15
23 11 2 10 48 % 9 % 43 % 0 64 56 +8 2,78 2,43 +0,35 7 5 13 12 1 0,57 0,52 0,04 4 1 3 1 9 7 - 1 0 - 5
22 11 7 4 50 % 32 % 18 % 0 81 51 +30 3,68 2,32 +1,36 15 5 20 19 1 0,91 0,86 0,05 3 2 2 1 6 15 - 2 1 - 5
25 10 3 12 40 % 12 % 48 % 0 72 91 -19 2,88 3,64 -0,76 5 10 7 6 1 0,28 0,24 0,04 3 2 4 1 7 5 - 1 1 - 10
23 16 1 6 70 % 4 % 26 % 0 78 49 +29 3,39 2,13 +1,26 7 6 7 7 0 0,30 0,30 0,00 4 1 2 1 3 7 - 0 0 - 4
23 16 1 6 70 % 4 % 26 % 0 91 54 +37 3,96 2,35 +1,61 6 7 18 17 1 0,78 0,74 0,04 5 1 2 1 4 6 - 1 4 - 7
24 11 5 8 46 % 21 % 33 % 0 73 63 +10 3,04 2,63 +0,42 8 8 12 12 0 0,50 0,50 0,00 3 2 2 2 9 8 - 2 3 - 8
23 13 4 6 57 % 17 % 26 % 0 88 47 +41 3,83 2,04 +1,78 11 6 5 5 0 0,22 0,22 0,00 3 1 2 1 5 11 - 1 0 - 6
22 7 2 13 32 % 9 % 59 % 0 48 65 -17 2,18 2,95 -0,77 6 6 9 8 1 0,41 0,36 0,05 2 1 5 3 8 5 - 1 1 - 6
24 18 1 5 75 % 4 % 21 % 0 88 49 +39 3,67 2,04 +1,63 8 8 10 10 0 0,42 0,42 0,00 14 1 2 1 8 8 - 0 2 - 8
22 7 3 12 32 % 14 % 55 % 0 50 76 -26 2,27 3,45 -1,18 8 8 13 11 2 0,59 0,50 0,09 2 2 3 3 8 8 - 2 1 - 8
25 11 3 11 44 % 12 % 44 % 0 70 81 -11 2,80 3,24 -0,44 8 8 2 2 0 0,08 0,08 0,00 3 1 3 1 7 8 - 2 2 - 8
22 0 3 19 0 % 14 % 86 % 0 20 87 -67 0,91 3,95 -3,05 4 11 5 5 0 0,23 0,23 0,00 0 1 8 4 9 1 - 1 1 - 11
22 5 1 16 23 % 5 % 73 % 0 44 79 -35 2,00 3,59 -1,59 5 6 7 7 0 0,32 0,32 0,00 2 1 8 2 9 5 - 2 1 - 6
25 19 0 6 76 % 0 % 24 % 0 112 66 +46 4,48 2,64 +1,84 10 5 13 12 1 0,52 0,48 0,04 5 0 2 1 9 10 - 5 2 - 5
23 6 5 12 26 % 22 % 52 % 0 80 102 -22 3,48 4,43 -0,96 8 8 18 18 0 0,78 0,78 0,00 3 3 4 1 9 5 - 1 1 - 8
22 11 1 10 50 % 5 % 45 % 0 92 95 -3 4,18 4,32 -0,14 10 11 15 13 2 0,68 0,59 0,09 2 1 3 1 7 10 - 4 2 - 11
22 11 3 8 50 % 14 % 36 % 0 89 84 +5 4,05 3,82 +0,23 8 8 5 5 0 0,23 0,23 0,00 4 2 2 1 7 7 - 2 2 - 7
24 11 1 12 46 % 4 % 50 % 0 73 83 -10 3,04 3,46 -0,42 7 10 31 30 1 1,29 1,25 0,04 2 1 4 1 8 7 - 3 0 - 8
24 16 2 6 67 % 8 % 25 % 0 96 61 +35 4,00 2,54 +1,46 10 10 8 8 0 0,33 0,33 0,00 4 1 1 1 3 10 - 2 5 - 10
22 4 3 15 18 % 14 % 68 % 0 67 99 -32 3,05 4,50 -1,45 7 9 24 21 3 1,09 0,95 0,14 2 1 5 4 9 7 - 1 2 - 9
22 6 4 12 27 % 18 % 55 % 0 47 67 -20 2,14 3,05 -0,91 6 9 10 8 2 0,45 0,36 0,09 2 2 5 5 7 6 - 1 1 - 9
22 6 3 13 27 % 14 % 59 % 0 55 93 -38 2,50 4,23 -1,73 7 15 11 8 3 0,50 0,36 0,14 2 1 6 2 9 7 - 2 2 - 15
25 23 2 0 92 % 8 % 0 % 0 141 48 +93 5,64 1,92 +3,72 10 5 2 2 0 0,08 0,08 0,00 10 1 0 1 3 10 - 1 3 - 3
22 3 4 15 14 % 18 % 68 % 0 36 67 -31 1,64 3,05 -1,41 5 5 11 8 3 0,50 0,36 0,14 1 3 5 4 8 4 - 2 1 - 5
22 8 1 13 36 % 5 % 59 % 0 55 58 -3 2,50 2,64 -0,14 8 7 9 7 2 0,41 0,32 0,09 2 1 3 4 9 8 - 1 1 - 7
22 7 2 13 32 % 9 % 59 % 0 46 69 -23 2,09 3,14 -1,05 6 7 5 4 1 0,23 0,18 0,05 2 1 4 2 6 6 - 1 1 - 7
29
SOW
22 7 4 11 32 % 18 % 50 % 0 71 78 -7 3,23 3,55 -0,32 8 7 14 13 1 0,64 0,59 0,05 2 1 4 2 7 7 - 0 1 - 7
22 8 1 13 36 % 5 % 59 % 0 42 66 -24 1,91 3,00 -1,09 5 7 24 22 2 1,09 1,00 0,09 3 1 3 4 9 3 - 0 1 - 7
23 12 8 3 52 % 35 % 13 % 0 69 49 +20 3,00 2,13 +0,87 6 4 20 19 1 0,87 0,83 0,04 4 4 1 1 7 6 - 2 1 - 4
22 14 3 5 64 % 14 % 23 % 0 109 58 +51 4,95 2,64 +2,32 15 6 6 6 0 0,27 0,27 0,00 4 1 1 1 4 15 - 2 1 - 3
23 7 2 14 30 % 9 % 61 % 0 64 88 -24 2,78 3,83 -1,04 9 6 11 9 2 0,48 0,39 0,09 3 1 4 2 9 5 - 1 0 - 5
22 6 1 15 27 % 5 % 68 % 0 55 94 -39 2,50 4,27 -1,77 9 10 4 4 0 0,18 0,18 0,00 3 1 6 1 8 9 - 1 2 - 10
22 8 5 9 36 % 23 % 41 % 0 72 70 +2 3,27 3,18 +0,09 8 9 64 60 4 2,91 2,73 0,18 2 2 3 1 7 5 - 0 2 - 8
23 10 5 8 43 % 22 % 35 % 0 73 73 +0 3,17 3,17 +0,00 8 10 8 8 0 0,35 0,35 0,00 3 2 1 2 9 8 - 1 0 - 8